
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 16
總金額 3503
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190516 | ||
| 進口商代碼 | 800712234 | 關(guān)單號 | 031 03958/2019 |
| 進口商 | SAN PABLO AUTOMOTORES S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | IMPORT EXPORT MC LIMITADA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | CHILE |
| 商品編碼 | 87032210 | 品牌 | DAIHATSU |
| 商品描述 | 01)UN STATION WAGON USADO MARCA: DAIHATSU MODELO: BEGO A?O: 2006 MOVIDO A GASOLINA譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1045 | 毛重 | 1045 |
| 總價(USD) | 3500 | 運費 | 260 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3500 | 單價USD(總價/重量) | 3.3493 |
| CIF總價(USD) | 3795 | 保費 | 35 |
| 運輸公司 | USA TRANSPORT S.R.L. | 運輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | EMPEDRIL S.A. | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
3503總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170505 | 42029200 | - | - | - | ||
| 20170505 | 69119000 | - | - | - | ||
| 20170505 | 70109090 | - | - | - | ||
| 20170505 | 96081000 | - | - | - | ||
| 20170505 | 66019190 | - | - | - | ||
| 20170505 | 48211000 | - | - | - | ||
| 20170505 | 39269090 | - | - | - | ||
| 20170505 | 39261000 | - | - | - | ||
| 20170505 | 48205000 | - | - | - | ||
| 20170505 | 48201000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細